I00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 115155
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1643 1,4%
03 Краснодарский край 2068 1,8%
04 Красноярский край 2176 1,9%
05 Приморский край 1511 1,3%
07 Ставропольский край 1583 1,4%
08 Хабаровский край 1505 1,3%
10 Амурская область 1112 1,0%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1050 0,9%
12 Астраханская область 1217 1,1%
13 Ненецкий автономный округ 674 0,6%
14 Белгородская область 1165 1,0%
15 Брянская область 951 0,8%
17 Владимирская область 1142 1,0%
18 Волгоградская область 2008 1,7%
19 Вологодская область 1235 1,1%
20 Воронежская область 1461 1,3%
22 Нижегородская область 1868 1,6%
24 Ивановская область 903 0,8%
25 Иркутская область 1665 1,4%
26 Республика Ингушетия 920 0,8%
27 Калининградская область 1235 1,1%
28 Тверская область 1348 1,2%
29 Калужская область 1024 0,9%
30 Камчатский край 1125 1,0%
32 Кемеровская область 1698 1,5%
33 Кировская область 1527 1,3%
34 Костромская область 1137 1,0%
35 Республика Крым 1267 1,1%
36 Самарская область 1989 1,7%
37 Курганская область 1158 1,0%
38 Курская область 1298 1,1%
40 город Санкт-Петербург (город федерального значения) 2002 1,7%
41 Ленинградская область 1140 1,0%
42 Липецкая область 1006 0,9%
44 Магаданская область 857 0,7%
45 город Москва (столица Российской Федерации город федерального значения) 3231 2,8%
46 Московская область 2248 2,0%
47 Мурманская область 1111 1,0%
49 Новгородская область 915 0,8%
50 Новосибирская область 1530 1,3%
52 Омская область 1560 1,4%
53 Оренбургская область 1672 1,5%
54 Орловская область 1162 1,0%
56 Пензенская область 1044 0,9%
57 Пермский край 2246 2,0%
58 Псковская область 1088 0,9%
60 Ростовская область 2054 1,8%
61 Рязанская область 1087 0,9%
63 Саратовская область 1682 1,5%
64 Сахалинская область 941 0,8%
65 Свердловская область 2178 1,9%
66 Смоленская область 897 0,8%
67 город Севастополь (город федерального значения) 595 0,5%
68 Тамбовская область 1100 1,0%
69 Томская область 1204 1,0%
70 Тульская область 1431 1,2%
71 Тюменская область (без автономных округов) 757 0,7%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 983 0,9%
73 Ульяновская область 1028 0,9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 640 0,6%
75 Челябинская область 1688 1,5%
76 Забайкальский край 1424 1,2%
77 Чукотский автономный округ 612 0,5%
78 Ярославская область 1265 1,1%
79 Республика Адыгея 1117 1,0%
80 Республика Башкортостан 2419 2,1%
81 Республика Бурятия 1354 1,2%
82 Республика Дагестан 2039 1,8%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1481 1,3%
84 Республика Алтай 1124 1,0%
85 Республика Калмыкия 1262 1,1%
86 Республика Карелия 1015 0,9%
87 Республика Коми 1255 1,1%
88 Республика Марий Эл 1156 1,0%
89 Республика Мордовия 910 0,8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1346 1,2%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1278 1,1%
92 Республика Татарстан 2352 2,0%
93 Республика Тыва 1448 1,3%
94 Удмуртская Республика 1271 1,1%
95 Республика Хакасия 1133 1,0%
96 Чеченская Республика 1046 0,9%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1143 1,0%
98 Республика Саха (Якутия) 1319 1,1%
99 Еврейская автономная область 646 0,6%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру: